2호차 (먹골역,화랑대,중계동방면) 45인승
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예배 | 여리고 기도회 | |||
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 먹골역 | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 20:04 | 09:34 | 04:04 | |
| 하나은행 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 20:05 | 09:35 | 04:05 | |
| 예수사랑교회 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 20:10 | 09:40 | 04:10 | |
| 우성아파트 | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 20;11 | 09;41 | 04;11 | |
| 현대아파트 | 06:12 | 08:12 | 10:12 | 20:12 | 09:42 | 04:12 | |
| 하계삼익,선경아파트 | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 20:13 | 09:43 | 04:13 | |
| 서울온천 | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 20:14 | 09:44 | 04:14 | |
| 중계9단지 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 20:15 | 09:45 | 04:15 | |
| 8단지 건영아파트 | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 20:15 | 09:46 | 04:16 | |
| 롯데마트앞 | |||||||
| 7단지 정문 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 20:18 | 09:48 | 04:18 | |
| 10번종점 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 20:21 | 09:51 | 04:21 | |
| 금로아파트 앞 | 06:23 | 08:23 | 10:23 | 20:23 | 09:53 | 04:23 | |
| 영신영고 앞 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 20:25 | 09:55 | 04:25 | |
| 신안,신동아파트 앞 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 20:26 | 09:56 | 04:26 | |
| 5단지 동사무소 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 20:27 | 09:57 | 04:27 | |
| 4단지 삼거리 | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 20:28 | 09:58 | 04:28 | |
| 2단지 중계사우나 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 20:30 | 10:00 | 04:30 | |
| 5단지 계단앞 | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 20:32 | 10:02 | 04:32 | |
| 성원아파트 후문 | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 20:34 | 10:04 | 04:34 | |
| 교 회 | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 20:37 | 10:07 | 04:37 | |
4호차 (성북역,월계동 방면) 45인승
박병주 집사 010-8900-8362
박병주 집사 010-8900-8362
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 월계삼호아파트 | 05:57 | 07:57 | 09:57 | 20:57 | 08:57 | 03:57 |
| 월계주민센터 | 05:58 | 07:58 | 09:58 | 20:58 | 08:58 | 03:58 |
| 한진그랑빌아파트 | 06:00 | 08:00 | 09:00 | 20:00 | 09:00 | 04:00 |
| 태릉역(GS주유소) | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 20;05 | 09;05 | 04;05 |
| 공릉동삼성전자 | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 20:07 | 09:07 | 04:07 |
| 라이프 문화센터 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 20:10 | 09:10 | 04:10 |
| 라이프풍림아파트 | 06:12 | 08:12 | 10:12 | 20:12 | 09:12 | 04:12 |
| 장미5단지 | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 20:14 | 09:14 | 04:14 |
| 벽산아파트 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 20:15 | 09:15 | 04:15 |
| 현대아파트 후문 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 20:15 | 09:15 | 04:15 |
| 학여울청구 | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 20:17 | 09:17 | 04:17 |
| 호산나교회 | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 20:17 | 09:17 | 04:17 |
| 매일 슈퍼 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 20:19 | 09:19 | 04:19 |
| 시립버스정류장 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 20:20 | 09:20 | 04:20 |
| 영은유치원 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 20:25 | 09:25 | 04:25 |
| 주공2단지 상가 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 20:27 | 09:27 | 04:27 |
| 주공10단지 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 20:27 | 09:27 | 04:27 |
| 교 회 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 20:33 | 09:33 | 04:33 |
10호차 (백석방면) 25인승
김진관 집사 010-5260-9799
김진관 집사 010-5260-9799
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | |||
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 백백성휴먼시아아파트 | 09:30 | 19:30 | |||||
| 백석신성그린빌라 | 09:37 | 19:37 | |||||
| 민락짬봉 | 08:00 | 19:55 | |||||
| 경기북부청사 | 08:06 | 20:00 | |||||
| 용현동 현대아파트 | 08:07 | 10:00 | 20:03 | ||||
| 성원아파트 | 08:09 | 10:05 | 20:09 | ||||
| 신일아파트 | 08:13 | 10:07 | 20:13 | ||||
| 서해아파트 | 08:17 | 10:10 | 20:17 | ||||
| 장암주공아파트 | 08:20 | 10:13 | 20:20 | ||||
| 우성아파트 | 08:22 | 10:16 | 20:22 | ||||
| 교회 | 08:40 | 10:40 | 20:40 | ||||
9호차 (호원동 방면) 25인승
조명석 집사 010-3215-0279
조명석 집사 010-3215-0279
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | |||
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 삼익아파트 | 08:00 | 10:00 | 20:00 | 09:30 | |||
| 동화아파트 후문 | 08:01 | 10:01 | 20;01 | 09;31 | |||
| 신도6차 아파트 | 08:03 | 10:03 | 20:03 | 09:33 | |||
| 신원( 수원 갈비) | 08:05 | 10:05 | 20:05 | 09:35 | |||
| 쌍용입구,한신아파트 | 08:06 | 10:06 | 20:06 | 09:36 | |||
| 회룡역,마을버스 | 08:07 | 10:07 | 20:07 | 09:37 | |||
| 한주아파트 한복집 | 08:10 | 10:10 | 20:10 | 09:40 | |||
| 신한대입구 건널목 | 08:13 | 10:13 | 20:13 | 09:43 | |||
| 호원고입구 건널목 | 08:14 | 10:14 | 20:14 | 09:44 | |||
| 도봉산갈비 | 08:19 | 10:19 | 20:19 | 09:49 | |||
| 삼환아파트 과일집 | 08:23 | 10:23 | 20:23 | 09:52 | |||
| 성우아파트 기사식당 | 08:25 | 10:25 | 20:25 | 09:55 | |||
| 도봉중 정문 | 08:26 | 10:26 | 20:26 | 09:56 | |||
| 현대대상아파트 건널목 | 08:28 | 10:28 | 20:28 | 09:58 | |||
| 대립임광아파트 | 08:33 | 10:33 | 20:33 | 10:03 | |||
| 면허시험장 | 08:34 | 10:34 | 20:34 | 10:04 | |||
| 교회 | 08:40 | 10:40 | 20:40 | 10:10 | |||
6호차 (수락산 방면)
최철호 집사 010-5046-49944
최철호 집사 010-5046-49944
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | |||
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 수락리버시티 1.2단지 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 20:00 | 09:29 | 04:00 | |
| 수락리버시티 3.4단지 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 20:05 | 09:30 | 04:05 | |
| 은빛 3단지 | 06:08 | 08:8 | 10:08 | 20:08 | 09:33 | 04:08 | |
| 은빛 2단지 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 20:10 | 09:35 | 04:10 | |
| 평양칼국수 앞 | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 20:11 | 09:36 | 04:11 | |
| 상원중학교 | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 20:13 | 09:37 | 04:13 | |
| GS 25시 앞 | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 20:14 | 09:38 | 04:14 | |
| 한국부동산 앞 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 20:15 | 09:40 | 04::15 | |
| 주공1101동 앞 | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 20:17 | 09:42 | 04:17 | |
| 천주교 건너편 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 20:18 | 09:43 | 04:18 | |
| 16단지 입구 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 20:20 | 09:45 | 04:20 | |
| 15단지 입구 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 20:21 | 09:46 | 04:21 | |
| 주공 921 동 앞 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 20:25 | 09:50 | 04:25 | |
| 주공 923 동 앞 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 20:26 | 09:51 | 04:26 | |
| 상곡초 횡단보도앞 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 20:27 | 09:52 | 04:27 | |
| 우체국 건너편 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 20:29 | 09:54 | 04:29 | |
| 주공 7단지 입구 | 04:32 | ||||||
| 교 회 | 06:35 | 08:35 | 35 | 35 | 10:00 | 04:35 | |
5호차 (청학리 당고개 방면) 45인승
강현신 안수집사 010-2780-0960
강현신 안수집사 010-2780-0960
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 청학리 5단지 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 20:05 | 09:35 | 04:05 |
| 청학리 3단지 | 06:06 | 08:06 | 10:06 | 20:06 | 09:36 | 04:06 |
| 청학리 2단지 | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 20:07 | 09:37 | 04:07 |
| 청학리 7단지 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 20;08 | 09;38 | 04;08 |
| 606동 앞 | 06:09 | 08:09 | 10:09 | 20:09 | 09:39 | 04:09 |
| 1.2단지 앞 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 20:10 | 09:40 | 04:10 |
| 거성아파트 입구 | 06:11 | 08:11 | 10:12 | 20:12 | 09:41 | 04:12 |
| 당고개 검문소 | 06:20 | 08:20 | 10:14 | 20:14 | 09:50 | 04:14 |
| 상계3.4동 사무소 | 06:21 | 08:21 | 10:15 | 20:15 | 09:51 | 04:15 |
| 당고개 사거리 | 06:22 | 08:22 | 10:15 | 20:15 | 09:52 | 04:15 |
| 버스종점 | 06:23 | 08:23 | 10:15 | 20:15 | 09:53 | 04:15 |
| 현대아파트 건널목 | 06:24 | 08:24 | 10:15 | 20:15 | 09:54 | 04:15 |
| 동아아파트 앞 | 06:25 | 08:25 | 10:17 | 20:17 | 09:55 | 04:17 |
| 중앙시장 앞 | 06:26 | 08:26 | 10:17 | 20:17 | 09:56 | 04:17 |
| 상계역 3거리 | 06:27 | 08:27 | 10:19 | 20:19 | 09:57 | 04:19 |
| 하나은행 앞 | 06:28 | 08:28 | 10:20 | 20:20 | 09:58 | 04:20 |
| 상계5동 사무소 | 06:29 | 08:29 | 10:25 | 20:25 | 09:59 | 04:25 |
| 한신아파트 정거장 | 06:30 | 08:30 | 10:27 | 20:27 | 10:00 | 04:27 |
| 보람 후문 | 06:31 | 08:31 | 10:27 | 20:27 | 10:01 | 04:27 |
| 교회 | 06:35 | 08:35 | 10:33 | 20:33 | 10:05 | 04:33 |
3호차 (신내동, 산업대 방면) 45인승
이종훈 집사 010-3710-3997
이종훈 집사 010-3710-3997
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | |||
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 밀호빵 집 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 20:00 | 09:35 | 04:05 | |
| 10단지 건너편상가앞 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 20:04 | 09:40 | 04:10 | |
| 서울의료원 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 20:05 | 09;45 | 04:15 | |
| 개미놀이터 | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 20:16 | 09:47 | 04:17 | |
| 롯데 슈퍼앞 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 20:17 | 09:48 | 04:18 | |
| 대박부동산앞 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 20:18 | 09:50 | 04:20 | |
| 파리바케트 | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 20:19 | 09:52 | 04:22 | |
| 청솔아파트 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 20:21 | 09:55 | 04:25 | |
| 목련아파트 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 20:27 | 09:56 | 04:26 | |
| 중원중학교 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 20:28 | 09:59 | 04:29 | |
| 건영아파트 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 20:29 | 10:00 | 04:30 | |
| 중계역 | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 20:30 | 10:01 | 04:31 | |
| 교회 | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 20:33 | 10:04 | 04:34 | |
1호차 (인덕대, 서울온천 방면) 45인승
조상덕 안수집사 010-2074-4555
조상덕 안수집사 010-2074-4555
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 참누리아파트 | 06:03 | 08:03 | 10:03 | 20:03 | 09:33 | 04:03 |
| 인덕대학교 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 20:08 | 09:38 | 04:08 |
| 대우청백아파트 | 06:12 | 08:12 | 10:12 | 20:12 | 09:42 | 04:12 |
| 주유소삼거리 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 20;15 | 09;45 | 04;15 |
| 사슴아파트 | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 20:17 | 09:47 | 04:17 |
| 청구아파트 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 20:18 | 09:48 | 04:18 |
| 장미아파트 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 20:19 | 09:49 | 04:19 |
| 을지병원 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 20:21 | 09:51 | 04:21 |
| 서울온천앞 | 06:25 | 06:25 | 10:25 | 20:25 | 09:55 | 04:25 |
| 중계9단지 | 06:26 | 06:26 | 10:26 | 20:26 | 09:56 | 04:26 |
| 롯데마트 | 06:29 | 06:29 | 10:29 | 20:29 | 09:59 | 04:29 |
| 교회 | 06:33 | 06:33 | 10:33 | 20:33 | 10:03 | 04:33 |
7호차 (쌍문,방학,창동방면) 35인승
박성숙 집사010-9228-4191
박성숙 집사010-9228-4191
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | |||
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 한양아파트 국민은행앞 | 07:55 | 09:55 | 19:55 | 09:25 | 03:55 | ||
| 성원A 선희유치원건너편 | 07:57 | 09:57 | 19:57 | 09:27 | 03:57 | ||
| 청구아파트사거리 | 07:58 | 09:58 | 19:58 | 09:28 | 03:58 | ||
| 벽산아파트 정문앞 | 08:00 | 10:00 | 20:00 | 09;30 | 04:00 | ||
| 방학3동 주민센터 | 08:01 | 10:01 | 20:01 | 09:31 | 04;01 | ||
| 신동아아파트사거리 | 08:02 | 10:02 | 20:02 | 09:32 | 04:02 | ||
| 방학동 성단 건너편 | 08:03 | 10:03 | 20:03 | 09:33 | 04:03 | ||
| 신방학 초등학교 | 08:04 | 10:04 | 20:04 | 09:34 | 04:04 | ||
| 편의점 앞 | 08:05 | 10:05 | 20:05 | 09:35 | 04:05 | ||
| 미용실 앞 | 08:06 | 10:06 | 20:06 | 09:36 | 04:06 | ||
| 도깨비 시장앞 | 08:08 | 10:08 | 20:08 | 09:38 | 04:08 | ||
| 농협(축협 앞) | 08:09 | 10:09 | 20:09 | 09:39 | 04:09 | ||
| 신한은행 앞 | 08:10 | 10:10 | 20:10 | 09:40 | 04:10 | ||
| 동부아파트 감자탕 앞 | 08:12 | 10:12 | 20:12 | 09:42 | 04:12 | ||
| 아이파크 A 정문앞 | 08:16 | 10:16 | 20:16 | 09:46 | 04:16 | ||
| 쌍용A 버스정류장 | 08:18 | 10:18 | 20:18 | 09:48 | 04:18 | ||
| 자운고 건너편 | 08:19 | 10:19 | 20:19 | 09:49 | 04:19 | ||
| 동아청솔아파트 | 08:20 | 10:20 | 20:20 | 09:50 | 04:20 | ||
| 19단지 동아A 후문 | 08:23 | 10:23 | 20:23 | 09:53 | 04:23 | ||
| 19단지A 버스정류장 | 08:24 | 10:24 | 20:24 | 09:54 | 04:24 | ||
| 18단지A 버스정류장 | 08:25 | 10:25 | 20:25 | 09:55 | 04:25 | ||
| 17단지A 부광약국 앞 | 08:27 | 10:27 | 20:27 | 09:57 | 04:27 | ||
| 노원구청 | 08:30 | 10:30 | 20:30 | 10:00 | 04:30 | ||
| 교회 | 08:35 | 10:35 | 20:35 | 10:05 | 04:35 | ||
8호차 (돈암동 우리은행 방면) 25인승
정기원 집사 010-3928-2188
정기원 집사 010-3928-2188
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 길음동 대우아파트 | 10:00 | 20:00 | ||||
| 레미안(동부아파트) | 10:03 | 20:03 | ||||
| 장위기사식당 | 10:13 | 20:13 | ||||
| 동산교회 | 10:18 | 20;18 | ||||
| 강북소방서 | 10:22 | 20:22 | ||||
| SK 주유소 순대국 | 10:23 | 20:23 | ||||
| 태영창동데시앙A | 10:28 | 20:28 | ||||
| 신창시장 버스정류장 | 10:33 | 20:33 | ||||
| 최고집 칼국수 | 10:35 | 20:35 | ||||
| 교회 도착 | 10:45 | 20:45 | ||||
14호차 (양주,덕정리 방면) 15인승
이준희 집사 010-5446-2264
이준희 집사 010-5446-2264
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 금광아파트 | 09:10 | |||||
| 서희아파트 | 09:15 | |||||
| 양주S병원 | 09:25 | |||||
| 주공2단지 | 09;27 | |||||
| 옥정 주공7단지 | 09:35 | |||||
| 한양수자인 | 09:41 | |||||
| TS 3차 아파트 | 09:43 | |||||
| 나래아파트 | 09:45 | |||||
| 자이7단지 | 09:48 | |||||
| 자이3단지 | 10:00 | |||||
| 휴먼시아 | 10:00 | |||||
| 신도브레뉴아파트 | 10:15 | |||||
| 교회도착 | 10:36 | |||||
11호차 (별내신도시,불암동 방면) 25인승
김세만 집사 010-4271-6845
김세만 집사 010-4271-6845
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 퇴계원 영 앞 | 09:40 | 20:40 | ||||
| 쌍용아파트 | 09:44 | 20:44 | ||||
| 별내남광,대우 | 10:00 | 20:00 | ||||
| 칸타빌 | 10:02 | 20:02 | ||||
| 더샵 | 10:05 | 20:05 | ||||
| 쌍용에가 | 10:07 | 20:07 | ||||
| 불암동 | 10:12 | 20:12 | ||||
| 삼육대후문 | 10:14 | 20;14 | ||||
| 불암동57사단 | 10:16 | 20:16 | ||||
| 별빛3단지 | 10:18 | 20:18 | ||||
| 네슈빌 | 10:22 | 20:22 | ||||
| 현대아이파트 | 10:24 | 20:24 | ||||
| 덕송 초등학교 | 10:28 | 20:28 | ||||
| 교회 | 10:40 | 20:40 | ||||
12호차 (미아 방면) 25인승
양병선 집사 010-8863-8374
양병선 집사 010-8863-8374
| 정 류 장 | 주 일 예 배 | 금 요 철 야 | 수요 예비 | 여리고 기도회 | ||
| 1부 | 2부 | 3부 | ||||
| 우광타운 | 09:55 | 20:55 | ||||
| 혜화여고 | 09:56 | 20:56 | ||||
| 강북의회 | 10:00 | 20:00 | ||||
| 원할머니보쌈 | 10:05 | 20:05 | ||||
| 우이물막식당 | 10:10 | 20:10 | ||||
| 솔밭공원역 | 10:12 | 20:12 | ||||
| 4.19사거리 | 10:14 | 20:14 | ||||
| 광사사거리 | 10:17 | 20:17 | ||||
| 승미파출소 | 10:19 | 20:19 | ||||
| 승미초등하교 | 10:20 | 20:20 | ||||
| 반석교회 | 10:22 | 20:22 | ||||
| 교회도착 | 10:30 | 20:30 | ||||
